FUEL GRIPPER 33X12.50 M/T W/ ROUGH COUNTRY SERIES 93 20X10 COMBO (5X5 / 5X4.5)

FUEL GRIPPER 33X12.50 M/T W/ ROUGH COUNTRY SERIES 93 20X10 COMBO (5X5 / 5X4.5)
OVERVIEW
Set yourself apart from the pack with Rough Country’s One-Piece Series 93 Wheels. This 7-spoke black and machined wheel offers an incredible look that’s sure to turn heads. This one-of-a-kind wheel features 7 spokes that flare out near the lip for a dramatic visual style that’s perfect for any lifted vehicle. This stylish wheel features a gloss black coat with machined accents that pop under any truck or Jeep.
Fuel Off-Road’s Gripper tire never ceases to impress. The Gripper is engineered to withstand the harshest off-roading conditions, while still providing legendary function when actual roads need to be driven. With a wide range of sizes and options for your truck, the Gripper is the obvious choice.
FEATURES
- Matte Black w/Milled Accents finish
- 7-spoke design
- Single-piece aluminum construction delivers a super strong, super light wheel
- Includes a Rough Country carbon fiber design center cap
- Backed by a 1-year finish and Limited Lifetime Structural Warranty
NOTES - IMPORTANT
- Tire & Wheel ship separately. Does NOT ship mounted and balanced
- Not available for shipment to Canada!
- LT tires with a ""C"" load range have a 6-ply rating
- LT tires with a ""D"" load range have an 8-ply rating
- LT tires with an ""E"" load range have a 10-ply rating
- Please test fit one wheel before mounting tires
- New lug nuts are recommended and sold separately
SPECS
SKU | TW93100933 |
---|---|
Tire Manufacturer | Fuel |
List Size | 35X12.50R20 |
Sidewall | BLK |
Load Range | 10PR |
Max Load (lbs) | 2600 |
Max PSI | 65 |
Approved Rim Width (in) | 8.5-11.0 |
Measuring Rim (in) | 10 |
Overall Diameter (in) | 32.8 |
Overall Width (in) | 13 |
Tread Depth (1/32) | 21 |
Finish | Black/Milled |
Wheel Diameter | 20 |
Wheel Width | 10.0 |
Offset (mm) | -18 |
Backspacing (in) | 4.75 |
Centerbore (in) | 3.18 |
Load Capacity (lbs) | 2600 |
IN THE BOX
- Rough Country Series 93 Wheel
- Fuel Gripper Tire
VEHICLE FITMENT
YEARS | DRIVE | MAKE | MODEL |
---|---|---|---|
1969-1987 | 2WD | Chevy | C10/K10 Pickup |
1973-1991 | 2WD | Chevy | C10/K10 Suburban |
1988-1999 | 2WD | Chevy | C1500/K1500 Pickup |
1992-1999 | 2WD | Chevy | C1500/K1500 Suburban |
1992-1994 | 2WD | Chevy | K1500 Blazer |
1973-1991 | 2WD | Chevy | K5 Blazer |
1995-1999 | 2WD | Chevy | Tahoe |
2011-2021 | 2WD | Dodge | Durango |
2011-2021 | 4WD | Dodge | Durango |
1984-1990 | 2WD | Ford | Bronco II |
1984-1990 | 4WD | Ford | Bronco II |
1991-1994 | 2WD | Ford | Explorer |
1991-1994 | 4WD | Ford | Explorer |
1983-2011 | 2WD | Ford | Ranger |
1983-2011 | 4WD | Ford | Ranger |
1969-1987 | 2WD | GMC | C15/K15 Pickup |
1988-1999 | 2WD | GMC | C1500/K1500 Pickup |
1992-1999 | 2WD | GMC | C1500/K1500 Suburban |
1992-1999 | 2WD | GMC | Yukon |
1984-2001 | 2WD | Jeep | Cherokee XJ |
1984-2001 | 4WD | Jeep | Cherokee XJ |
1986-1992 | 2WD | Jeep | Comanche MJ |
1986-1992 | 4WD | Jeep | Comanche MJ |
2006-2010 | 2WD | Jeep | Commander |
2006-2010 | 4WD | Jeep | Commander |
2010-2021 | 2WD | Jeep | Compass |
2010-2021 | 4WD | Jeep | Compass |
2020-2021 | 4WD | Jeep | Gladiator JT |
1993-2021 | 2WD | Jeep | Grand Cherokee |
1993-2021 | 4WD | Jeep | Grand Cherokee |
2002-2012 | 2WD | Jeep | Liberty |
2002-2012 | 4WD | Jeep | Liberty |
2010-2017 | 4WD | Jeep | Patriot |
2007-2018 | 4WD | Jeep | Wrangler JK (2 Door) |
2007-2010 | 2WD | Jeep | Wrangler JK Unlimited |
2007-2018 | 4WD | Jeep | Wrangler JK Unlimited |
2018-2021 | 4WD | Jeep | Wrangler JL (2 Door) |
2018-2021 | 4WD | Jeep | Wrangler JL Unlimited |
1997-2006 | 4WD | Jeep | Wrangler TJ |
2004-2006 | 4WD | Jeep | Wrangler TJ Unlimited |
1987-1995 | 4WD | Jeep | Wrangler YJ |
1998-2008 | 4WD | Mazda | B3000 |
1998-2009 | 4WD | Mazda | B4000 |
1979-1995 | 2WD | Toyota | Pickup |
1993-1998 | 2WD | Toyota | T100 |
1995-2015 | 2WD | Toyota | Tacoma |
ALWAYS read all product page details for more important fitment information